LV431630
Principal | |
---|---|
gama | Compact |
nombre del producto | Compact NSX |
gama de producto | ComPact NSX100…250 DC |
nombre corto del dispositivo | NSX250F |
tipo de producto o componente | Interruptor automático |
aplicación del dispositivo | Distribución |
Number of poles | 3P |
descripción de polos protegidos | 3t |
corriente nominal (In) | 250 A 40 °C |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz |
tipo de red | CA |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
apto para seccionamiento | Sí Icu |
categoría de empleo | Categoría A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 50822 kA Icu 525 V CA 50/60 Hz En> 50 A35 kA Icu 440 V CA 50/60 Hz En> 50 A36 kA Icu 380/415 V CA 50/60 Hz En> 50 A8 kA Icu 660/690 V CA 50/60 Hz En> 50 A85 kA Icu 220/240 V CA 50/60 Hz En> 50 A35 kA 480 V CA 50/60 Hz UL 50830 kA Icu 500 V CA 50/60 Hz En> 50 A15 kA 600 V CA 50/60 Hz UL 508 |
Performance level | CA |
unidad de control | TM-D |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
funciones de protección de unidad de control | LIG |
tipo de control | Maneta |
Circuit breaker mounting mode | Fijo |
Opcionales | |
---|---|
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 800 V CA 50/60 Hz |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 35 kA En> 50 A 440 V CA 50/60 Hz36 kA En> 50 A 380/415 V CA 50/60 Hz85 kA En> 50 A 220/240 V CA 50/60 Hz22 kA En> 50 A 525 V CA 50/60 Hz30 kA En> 50 A 500 V CA 50/60 Hz8 kA En> 50 A 660/690 V CA 50/60 Hz |
endurancia mecánica | 20000 ciclos |
durabilidad eléctrica | 5000 ciclos 690 V In10000 ciclos 690 V In/210000 ciclos 440 V In20000 ciclos 440 V In/2 |
tipo de montaje | Placa posterior |
conexión superior | Frontal |
conexión hacia abajo | Parte frontal |
paso interpolar | 35 mm |
tipo de protección | Protección contra sobrecarga (térmica)Protección contra cortocircuitos (magnética) |
calibre de la unidad de disparo | 250 A 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ajustable |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7…1 x In |
Long-time protection delay adjustment type tr | Fijo |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 s 1,5 x In15 s 6 x Ir |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ajustable |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 5…10 x In |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Fijo |
protección contra fugas a tierra | Sin |
Number of slots for electrical auxiliaries | 5 |
Width (W) | 105 mm |
Height (H) | 161 mm |
Depth (D) | 86 mm |
peso del producto | 2.4 kg |
Ambiente | |
---|---|
normas | HB2 |
certificaciones de producto | CCCMarineEAC |
categoría de sobretensión | Clase II |
clase de protección frente a descargas eléctricas | Clase II |
grado de contaminación | 3 IEC 60664-1 |
grado de protección IP | IP40 IEC 60529 |
grado de protección IK | IK07 accesorio de aislamiento |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0…2000 m sin disminución2000 m … 5000 m con restricciones |
Unidades emabalaje | |
---|---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 2.006 kg |
Paquete 1 Altura | 13.9 cm |
Paquete 1 ancho | 11.4 cm |
Paquete 1 Largo | 19.5 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S04 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 12 |
Paquete 2 Peso | 24.694 kg |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 40 cm |
Paquete 2 Largo | 60 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 3 | P12 |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 48 |
Paquete 3 Peso | 110.776 kg |
Paquete 3 Altura | 45 cm |
Paquete 3 Ancho | 80 cm |
Paquete 3 Largo | 120 cm |
Garantía contractual | |
---|---|
Periodo de garantía | 18 months |
Peso | 2.006 kg |
---|---|
Dimensiones | 19.5 × 11.4 × 13.9 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Voltaje Nominal | |
Modelo | |
Sistema | 3 Polos |
There are no reviews yet.