EZM1800TB
Principal | |
---|---|
gama de producto | EZ meter-pak |
tipo de producto o componente | Meter centre main unit |
tipo de cambio | Main Lugs |
Included Items | Box |
Opcionales | |
---|---|
main rated current | 800 A |
bus rated current | 800 A |
Material | Aluminio embarrado eléctrico |
material del envolvente | Acero |
[Ue] tensión asignada de empleo | 120/240 V AC |
montaje de dispositivo | Superficie |
Number of Phases | 1 fase in1 fase out |
service feed location ((*)) | UGOH |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Lugs ((*)) 1 AWG 6…300 kcmil aluminio/cobre toma a tierraLugs ((*)) 4 AWG 3/0…500 kcmil aluminio/cobre lineLugs ((*)) 4 AWG 3/0…500 kcmil aluminio/cobre neutro |
configuración de cableado | 3-hilos |
altura | 1370.84 mm |
anchura | 473.96 mm |
profundidad | 292.10 mm |
Ambiente | |
---|---|
certificaciones de producto | Registrado por UL |
Enclosure Rating | NEMA 3R |
Packing Units | |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 38.102 kg |
Paquete 1 Altura | 0.366 m |
Paquete 1 ancho | 0.579 m |
Paquete 1 Largo | 1.389 m |
Offer Sustainability | |
---|---|
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Garantía contractual | |
---|---|
Periodo de garantía | 18 months |
Peso | 38.102 kg |
---|---|
Dimensiones | 138.9 × 57.9 × 36.6 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Modelo | |
Tipo de Acometida y Marco | Zapatas Principales |
There are no reviews yet.