LV429070
Principal | |
---|---|
gama | Compact |
gama de producto | ComPact NSX100…250 DC |
tipo de producto o componente | Trip unit ((*)) |
unidad de control | Micrologic 2.2 |
tecnología de unidad de disparo | Electrónico |
compatibilidad de gama | Compact NSX100Compact NSX160Compact NSX250 |
aplicación del dispositivo | Distribución |
Number of poles | 3P |
descripción de polos protegidos | 3t |
funciones de protección de unidad de control | LSoI |
tipo de protección | Prot.cont. sobrec. (per.largo)Protección contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijoProt.contra cortocirc.(inst.) |
Trip unit rated current | 100 A 40 °C |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz |
tipo de red | CA |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
Opcionales | |
---|---|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 regulaciones |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 40…100 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Fijo |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 11 s 7.2 x Ir16 s 6 x Ir400 s 1.5 x Ir |
memoria térmica | 20 minutos antes y después de desconexión |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | 9 regulaciones |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5…10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Fijo |
[tsd] Short-time protection delay adjustment range | 0.02 s |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Fijo |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1500 A |
protección contra fugas a tierra | Sin |
selectividad lógica ZSI | Sin |
señalizaciones en local | LED parpadeante verde listo para operarLED 105 % Ir rojo sobrecargaLED 90 % Ir naranja sobrecarga |
Ambiente | |
---|---|
normas | IcuUL 508 |
certificaciones de producto | EACCCCMarine |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |
Unidades emabalaje | |
---|---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 438 g |
Paquete 1 Altura | 6.6 cm |
Paquete 1 ancho | 9.2 cm |
Paquete 1 Largo | 11 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S03 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 28 |
Paquete 2 Peso | 13.238 kg |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Largo | 40 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 3 | P06 |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 224 |
Paquete 3 Peso | 110.508 kg |
Paquete 3 Altura | 50 cm |
Paquete 3 Ancho | 80 cm |
Paquete 3 Largo | 60 cm |
Garantía contractual | |
---|---|
Periodo de garantía | 18 months |
Peso | 0.438 kg |
---|---|
Dimensiones | 11 × 9.2 × 6.6 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Sistema | 3 Polos |
There are no reviews yet.