Sensor de temperatura de APC AP9335T para integrarse a sistema de monitoreo
Presentación | Sensor universal que monitorea la temperatura en el centro de datos o sala de gestión de redes. | |
---|---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
equipo suministrado | Guía de instalaciónSensor de temperatura |
---|
color | Negro | |
---|---|---|
profundidad | 0.5 cm | |
altura | 0.5 cm | |
ubicación de montaje | FrontalPosterior | |
peso del producto | 0.14 kg | |
anchura | 0.5 cm |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…55 °C | |
---|---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 ft | |
Humedad relativa | 0…95 % | |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…65 °C | |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
Paquete 1 Peso | 0.24 kg | |
---|---|---|
Paquete 1 Altura | 1 cm | |
Paquete 1 ancho | 25.4 cm | |
Paquete 1 Largo | 15.2 cm |
https://youtu.be/ARqSD40l3yQSensor de temperatura de APC AP9335T
There are no reviews yet.