METSEPM8240
Principal | |
---|---|
gama | PowerLogic |
nombre del producto | PowerLogic PM8000 |
nombre corto del dispositivo | PM8240 |
tipo de producto o componente | Central de medida |
Opcionales | |
análisis de calidad de energía | conforming to EN 50160: 2010 compliance report conforming to IEEE 519: 2014 compliance report conforming to IEC 61000-4-30: class S power quality measurement up to the 63rd harmonic harmonic distortion waveform capture voltage sag and swell detection programmablity (logic and math functions) conforming to IEC 62586 power quality monitoring |
aplicación del dispositivo | Supervisión de potenciaMedición de WAGES |
tipo de medición | CurrentVoltageFrequencyActive and reactive power totalApparent power totalPower factor totalActive and reactive power per phase, rmsApparent power per phase, rmsPower factor per phase, rms |
supply voltage | 90…415 V AC 45…65 Hz +/- 10 %110…415 V DC +/- 10 % |
frecuencia de red | 50 Hz60 Hz |
[In] corriente nominal | 1 A5 A10 A |
número de polos | 3P + N3P1P + N |
consumo de potencia en VA | 18 VA at 415 V AC |
tipo de pantalla | LCD TFT color |
resolución de la pantalla | 320 x 240 pixels QVGA |
velocidad de muestreo | 256 muestras/ciclo |
corriente de medición | 50…10000 mA |
tipo de entrada analógica | Voltage (impedance 5 MOhm)Current (impedance 0.3 mOhm) |
tensión de medida | 57…400 V AC 42…69 Hz between phase and neutral100…690 V AC 42…69 Hz between phases |
frecuencia | 42…69 Hz |
número de entradas | 3 digital 30 V AC3 digital 60 V DC |
precisión de medida | Current +/- 0.1 %Voltage +/- 0.1 %Active energy +/- 0.2 % |
clase de precisión | Class 0.2S active energy conforming to IEC 62053-22Class 0.2 active energy conforming to ANSI C12.20Class 0.2 active power conforming to IEC 61557-12Class 0.5S reactive energy conforming to IEC 62053-24Class 0.5 power factor conforming to IEC 61557-12Class 0.2 voltage conforming to IEC 61557-12Class 0.2 current conforming to IEC 61557-12 |
número de salidas | 1 pulse |
información mostrada | VoltageCurrentFrequencyPowerEnergy consumptionHarmonic distortion |
protocolo de puerto de comunicaciones | Modbus RTU at 115 kbauds – 2-wireION at 115 kbauds – 2-wireDNP3IEC 61850Modbus TCP/IPEthernet Modbus TCP/IP daisy chain at 10/100 Mbit/sRSTP 801.1d 2004 |
Soporte del puerto de comunicación | EthernetScrew terminal block: RS485 |
tipo de red de comunicación | IPv6 (Protocolo Internet) |
registro de dados | Valores instantáneos mín./máx.Registros de la forma de ondaSecuencia de registro de eventosSellado de tiempoRegistros de alarmasAnálisis de tendencias /previsiónRegistro de picos y huecos de tensiónRegistros armónicosSincronización GPSRegistros de dadosRegistros de eventos |
capacidad de memoria | 512 MB |
servicios web | Página de inicio personalizableCarga/desc. archivos por FTPFile upload/download via SFTPServidor webNotificación de alarma por correo electrónicoViewing of captured waveform (FTP)Viewing of captured waveform (web)HTTPS server |
servicio de comunicación | Notificación de correo electróSuporte RSTPSincronización de tiempo NTPDHCPPTP time synchronization |
cybersecurity | Enable/disable communication portsPassword protectionSyslog protocol supportRobust security logsPort hardening |
tipo de montaje | Empotrado |
soporte de montaje | Framework |
categoría de instalación | III |
Safety Construction | III, 400…690 V conforming to IEC 61010-1:ed. 3III, 400…690 V conforming to EN 61010-1:ed. 3III, 347…600 V conforming to UL 61010-1:ed. 3III, 347…600 V conforming to CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3 |
normas | IEC 61557-12IEC 62052-11IEC 62053-24IEC 62053-22IEEE 1588IEC 62586-2IEC 61326-1 |
certificaciones de producto | CECULusN998 |
anchura | 96 mm |
profundidad | 77.5 mm |
altura | 96 mm |
peso del producto | 581 g |
Ambiente | |
compatibilidad electromagnética | Electrostatic discharge conforming to IEC 61000-4-2Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test conforming to IEC 61000-4-3Electrical fast transient/burst immunity test conforming to IEC 61000-4-4Surge immunity test conforming to IEC 61000-4-5Conducted RF disturbances conforming to IEC 61000-4-6Magnetic field at power frequency conforming to IEC 61000-4-8Voltage dips and interruptions immunity test conforming to IEC 61000-4-11Immunity to impulse waves conforming to IEC 61000-4-12Conducted and radiated emissions conforming to EN 55022Conducted and radiated emissions conforming to EN 55011Conducted and radiated emissions conforming to FCC part 15Conducted and radiated emissions conforming to ICES-003Conducted RF disturbances (2…150 Hz) conforming to CLC/TR 50579Surge withstand conforming to IEEE C37.90.1 |
grado de protección IP | IP54 front: conforming to IEC 60529IP30 body: conforming to IEC 60529 |
humedad relativa | 5…95 % |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
altitud máxima de funcionamiento | 3000 m |
Unidades de embalaje | |
Paquete 1 Peso | 0.954 kg |
Paquete 1 Altura | 140.000 mm |
Paquete 1 ancho | 140.000 mm |
Paquete 1 Largo | 185.000 mm |
Sostenibilidad de la oferta | |
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
There are no reviews yet.