METSEPM5110
Principal | |
---|---|
gama | PowerLogic |
nombre del producto | PowerLogic PM5001 |
nombre corto del dispositivo | PM5110 |
tipo de producto o componente | Central de medida |
Opcionales | |
---|---|
análisis de calidad de energía | up to the 15th harmonic |
aplicación del dispositivo | Supervisión de potencia |
tipo de medición | CurrentVoltageFrequencyPower factorEnergyActive and reactive power |
supply voltage | 100…415 V AC 45…65 Hz125…250 V DC |
frecuencia de red | 50 Hz60 Hz |
[In] corriente nominal | 1 A5 A |
type of network | 1P + N3P + N3P |
consumo de potencia en VA | 10 VA at 415 V |
señalizaciones en local | 80 ms 120 V AC typical100 ms 230 V AC typical100 ms 415 V AC typical |
tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
resolución de la pantalla | 128 x 128 |
velocidad de muestreo | 64 muestras/ciclos |
corriente de medición | 10…9000 mA |
tipo de entrada analógica | Voltage (impedance 5 MOhm)Current (impedance 0.3 mOhm) |
tensión de medida | 35…690 V AC 45…65 Hz between phases20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral |
frecuencia | 45…65 Hz |
número de entradas | 0 |
precisión de medida | Active energy +/- 0.5 %Reactive energy +/- 2 %Active power +/- 0.5 %Apparent power +/- 0.5 %Frequency +/- 0.05 %Power factor +/- 0.005Current +/- 0.5 %Voltage +/- 0.5 % |
clase de precisión | Class 0.5S active energy conforming to IEC 62053-22 |
número de salidas | 1 digital |
protocolo de puerto de comunicaciones | Modbus RTU y ASCII 9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios Par/Impar o ninguna 2 cables 2500 VJBUS |
Soporte del puerto de comunicación | RS485 |
registro de dados | Sellado de tiempoValores instantáneos mín./máx. |
conexiones – terminales | Voltage circuit: screw terminal block4Control circuit: screw terminal block2Current transformer: screw terminal block6Input/output circuit: screw terminal block6RS485 link: screw terminal block4 |
tipo de montaje | Empotrado |
soporte de montaje | Framework |
normas | UL 61010-1EN 50470-3EN 50470-1IEC 62053-22IEC 60529IEC 62053-24IEC 61557-12 |
certificaciones de producto | CE conforming to IEC 61010-1CULus conforming to UL 61010-1 |
anchura | 96 mm |
profundidad | 72 mm |
altura | 96 mm |
peso del producto | 380 g |
Ambiente | |
---|---|
compatibilidad electromagnética | Limits for harmonic current emissions class A conforming to IEC 61000-3-2Electrostatic discharge level 4 conforming to IEC 61000-4-2Conducted RF disturbances level 3 conforming to IEC 61000-4-6Magnetic field at power frequency level 4 conforming to IEC 61000-4-8Conducted and radiated emissions class B conforming to EN 55022 |
grado de protección IP | IP52 front: conforming to IEC 60529IP30 body: conforming to IEC 60529 |
humedad relativa | 5…95 % at 50 °C |
grado de contaminación | 2 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
There are no reviews yet.