GVSBTH4
Características
Presentación | Una serie de baterías para la unidad UPS Galaxy VS. Esta serie consta de baterías de 9 Ah. | |
---|---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
profundidad | 76 cm | |
---|---|---|
altura | 15.7 cm | |
peso del producto | 108 kg | |
anchura | 42.8 cm |
Ranuras libres para baterías | 0 | |
---|---|---|
Baterías preinstaladas | 0 | |
montaje de dispositivo | Gabinete de batería adjunto | |
tipo de batería | VRLA | |
battery power in VAh | 4320 VAh |
Paquete 1 Peso | 112 kg | |
---|---|---|
Paquete 1 Altura | 18 cm | |
Paquete 1 ancho | 60 cm | |
Paquete 1 Largo | 80 cm |
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
---|---|---|
Reglamento REACh | Declaración de REACh | |
Directiva RoHS UE | ConformeDeclaración RoHS UE | |
Sin mercurio | Sí | |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí | |
Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto | |
Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil | |
Eficiencia energética optimizada | Producto eficiente en materia energética | |
Take-back | Take-back program available |
There are no reviews yet.