FPV-63 | FPV-63 | |
Características | Datos | |
Numero de polos | 2P | |
Voltaje de operación (Vcc) | 12V- 800Vcc | |
Corriente Nominal (A) | 32A | |
Tensión nominal de aislamiento Ui (Vcc) | 1200VDC | |
Tensión nominal de impacto Uimp (KV) | 4 | |
Capacidad máxima de ruptura Icu (KA) | 6 | |
Capacidad de ruptura al ejecutar Ics (%Icu) | 75% | |
Tipo de curva | C | |
Tipo | Termomagnético | |
Característica Mecánica | Valor Promedio Real | 20000 |
Estándar | 8500 | |
Característica Eléctrica | Valor Promedio Real | 2500 |
Estándar | 1500 |
Interruptores CD
Protección Térmica 2P, 32A, Corriente Directa 800 Vcc para Aplicación Fotovoltaica Montaje Riel DIN FPV632PC32
Availability:
500 disponibles
FPV632PC32
Los protectores de térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobrecorriente dentro de circuitos en corriente directa (CC, CD) especialmente fabricadas para uso en energía solar, se instalan entre los paneles solares y el inversor de interconexión.
MXN$ 259.21 +IVA
500 disponibles
CompararCapacidad | |
---|---|
Sistema | 2 Polos |
Voltaje Nominal | |
Marca |
There are no reviews yet.