BGA160151
Principal | |
---|---|
gama | PowerPact |
nombre del producto | PowerPact B |
nombre corto del dispositivo | BG 015 |
tipo de producto o componente | Interruptor automático |
aplicación del dispositivo | Distribución |
Opcionales | |
---|---|
[In] corriente nominal | 15 A |
Number of Poles | 1P |
tipo de control | Maneta |
código de poder de corte | G |
poder de corte | 65 kA at 208Y/120 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 65 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 35 kA at 480Y/277 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 18 kA at 600Y/347 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 20 kA at 125 V DC conforming to UL 489 |
[Ue] tensión asignada de empleo | 240 V CA 50/60 Hz UL 489 |
[Ics] poder de corte en servicio | 65 kA at 220…240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV IEC 60947-2 |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
continuous current rating | 80 % |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 800 V conforming to IEC 60947-2 |
apto para seccionamiento | Sí IEC 60947-2 |
categoría de empleo | Categoría A |
Mechanical durability | 20000 cycles conforming to IEC 947-1 Annex K ed 5.2 |
Electrical durability | 10000 ciclos IEC 947-1 Annex K ed 5.2 240 V In |
paso de conexión | 27 mm |
calibre AWG | AWG 14…AWG 2/0 aluminio/cobre |
señalizaciones en local | Flag (green) for presence of auxiliary contacts |
modo de montaje | I-Line |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | I-Line connection lineLugs ((*)) load ((*)) |
alto montaje | 38.1 mm |
par de apriete | 3.6…4.4 N.m 2.5…6 mm² AWG 14…AWG 105…6.2 N.m 10…70 mm² AWG 8…AWG 2/0 |
Power wire stripping length | 20 mm |
Color | Grey (RAL 7016) |
pasos de 9 mm | 3 |
altura | 137 mm |
anchura | 27 mm |
profundidad | 89 mm |
peso del producto | 0.6375 kg |
cantidad por juego | Juego de 1 |
conexión de fase | A |
Ambiente | |
---|---|
etiquetas de calidad | CE |
normas | GB 14048.2UL 489EN/IEC 60947-2NEMA AB1NMX J-266CSA C22.2 No 5EN/IEC 60947-5-1 |
certificaciones de producto | ULIECCCCEACCSANOM |
grado de protección IP | Front cover: IP40 conforming to IEC 60529 |
grado de protección IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
grado de contaminación | 3 conforming to IEC 60947-1 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |
altitud máxima de funcionamiento | < 2000 m without derating5000 m with derating |
Packing Units | |
---|---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 789.3 g |
Paquete 1 Altura | 4.3 cm |
Paquete 1 ancho | 20.8 cm |
Paquete 1 Largo | 32.3 cm |
Offer Sustainability | |
---|---|
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
Sin PVC | Sí |
Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos |
Peso | 0.79 kg |
---|---|
Dimensiones | 32.3 × 20.8 × 4.3 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Voltaje Nominal | |
Modelo | |
Sistema | 1 Polos |
Tipo de Montaje |
There are no reviews yet.