BDL16015
Principal | |
---|---|
gama | PowerPact |
nombre del producto | PowerPact B |
nombre corto del dispositivo | BD 015 |
tipo de producto o componente | Interruptor automático |
aplicación del dispositivo | Distribución |
Opcionales | |
---|---|
[In] corriente nominal | 15 A |
Number of Poles | 1P |
descripción de polos protegidos | 1t |
tipo de control | Maneta |
código de poder de corte | D |
poder de corte | 25 kA at 208Y/120 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 25 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 489 18 kA 480Y/277 V CA 50/60 Hz UL 489 10 kA 125 V DC 50/60 Hz UL 489 14 kA 600/347 V CA 50/60 Hz UL 489 |
[Ue] tensión asignada de empleo | 240 V CA 50/60 Hz UL 489 |
[Ics] poder de corte en servicio | 25 kA at 220…240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV IEC 60947-2 |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
continuous current rating | 80 % |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 800 V conforming to IEC 60947-2 |
unidad de control | TM-D |
apto para seccionamiento | Sí IEC 60947-2 |
categoría de empleo | Categoría A |
Mechanical durability | 15000 ciclos IEC 947-1 Annex F ed 5.2 |
Electrical durability | 10000 ciclos IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In |
paso de conexión | 27 mm |
calibre AWG | AWG 6…AWG 2/0 fine stranded aluminium/copperAWG 14…AWG 3/0 rigid or stranded aluminium/copper |
modo de montaje | Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)By screws (plate) |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Everlink lug lineEverlink lug load |
par de apriete | 5 N.m for 2.5…16 mm² (AWG 14…AWG 4)9 N.m for 25…95 mm² (AWG 3…AWG 3/0) |
Power wire stripping length | 20 mm |
Color | Grey (RAL 7016) |
pasos de 9 mm | 3 |
altura | 137 mm |
anchura | 27 mm |
profundidad | 80 mm |
peso del producto | 0.51 kg |
cantidad por juego | Juego de 1 |
Ambiente | |
---|---|
etiquetas de calidad | CE |
normas | NMX J-266EN/IEC 60947-5-1CSA C22.2 No 5GB 14048.2EN/IEC 60947-2NEMA AB1UL 489 |
certificaciones de producto | ULIECCCCEACCSANOM |
grado de protección IP | Front cover: IP40 conforming to IEC 60529 |
grado de protección IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
grado de contaminación | 3 conforming to IEC 60947-1 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |
altitud máxima de funcionamiento | 2000 m without derating5000 m with derating |
Packing Units | |
---|---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 680.4 g |
Paquete 1 Altura | 6.4 cm |
Paquete 1 ancho | 16.3 cm |
Paquete 1 Largo | 25.9 cm |
Offer Sustainability | |
---|---|
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
Sin PVC | Sí |
Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos |
Peso | 0.68 kg |
---|---|
Dimensiones | 25.9 × 16.3 × 6.4 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Voltaje Nominal | |
Modelo | |
Sistema | 1 Polos |
Tipo de Montaje |
There are no reviews yet.