LV432876
Principal | |
---|---|
gama | Compact |
nombre del producto | Compact NSX |
gama de producto | ComPact NSX400…630 DC |
nombre corto del dispositivo | NSX630F |
tipo de producto o componente | Interruptor automático |
aplicación del dispositivo | Distribución |
Number of poles | 3P |
descripción de polos protegidos | 3t |
corriente nominal (In) | 630 A 40 °C |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz |
tipo de red | CA |
frecuencia de red | 50/60 Hz |
apto para seccionamiento | Sí Icu |
categoría de empleo | Categoría A |
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 40 kA Icu 220/240 V CA 50/60 Hz En> 50 A85 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 50825 kA Icu 500 V CA 50/60 Hz En> 50 A36 kA Icu 380/415 V CA 50/60 Hz En> 50 A10 kA Icu 660/690 V CA 50/60 Hz En> 50 A35 kA 480 V CA 50/60 Hz UL 50820 kA 600 V CA 50/60 Hz UL 50820 kA Icu 525 V CA 50/60 Hz En> 50 A30 kA Icu 440 V CA 50/60 Hz En> 50 A |
Performance level | CA |
unidad de control | Micrologic 2.3 |
tecnología de unidad de disparo | Electrónico |
funciones de protección de unidad de control | LSoI |
tipo de control | Maneta |
Circuit breaker mounting mode | Fijo |
Opcionales | |
---|---|
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 800 V CA 50/60 Hz |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 40 kA En> 50 A 220/240 V CA 50/60 Hz36 kA En> 50 A 380/415 V CA 50/60 Hz10 kA En> 50 A 660/690 V CA 50/60 Hz10 kA En> 50 A 525 V CA 50/60 Hz25 kA En> 50 A 500 V CA 50/60 Hz30 kA En> 50 A 440 V CA 50/60 Hz |
endurancia mecánica | 15000 ciclos |
durabilidad eléctrica | 2000 ciclos 690 V In6000 ciclos 690 V In/24000 ciclos 440 V In8000 ciclos 440 V In/2 |
tipo de montaje | Placa posterior |
conexión superior | Frontal |
conexión hacia abajo | Parte frontal |
paso interpolar | 45 mm |
tipo de protección | Prot.cont. sobrec. (per.largo)Protección contra cortocircuitos de corta duración con retardo fijoProt.contra cortocirc.(inst.) |
calibre de la unidad de disparo | 630 A 40 °C |
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 regulaciones |
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 250…630 A |
Long-time protection delay adjustment type tr | Fijo |
[tr] long-time protection delay adjustment range | 16 s 6 x Ir |
memoria térmica | 20 minutos antes y después de desconexión |
Short-time protection pick-up adjustment type Isd | 9 regulaciones |
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5…10 x Ir |
Short-time protection delay adjustment type tsd | Fijo |
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Fijo |
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6900 A |
protección contra fugas a tierra | Sin |
selectividad lógica ZSI | Sin |
Number of slots for electrical auxiliaries | 6 |
señalizaciones en local | LED parpadeante verde listo para operarLED 105 % Ir rojo sobrecargaLED 90 % Ir naranja sobrecarga |
Width (W) | 140 mm |
Height (H) | 255 mm |
Depth (D) | 110 mm |
peso del producto | 6.2 kg |
Ambiente | |
---|---|
normas | HB2 |
certificaciones de producto | CCCEACMarine |
categoría de sobretensión | Clase II |
clase de protección frente a descargas eléctricas | Clase II |
grado de contaminación | 3 IEC 60664-1 |
grado de protección IP | IP40 IEC 60529 |
grado de protección IK | IK07 accesorio de aislamiento |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0…2000 m sin disminución2000 m … 5000 m con restricciones |
Unidades emabalaje | |
---|---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 5.69 kg |
Paquete 1 Altura | 29 cm |
Paquete 1 ancho | 15 cm |
Paquete 1 Largo | 15.6 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S04 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 3 |
Paquete 2 Peso | 18.622 kg |
Paquete 2 Altura | 30 cm |
Paquete 2 Ancho | 40 cm |
Paquete 2 Largo | 60 cm |
Garantía contractual | |
---|---|
Periodo de garantía | 18 months |
Peso | 5.69 kg |
---|---|
Dimensiones | 15.6 × 15 × 29 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Voltaje Nominal | |
Modelo | |
Sistema | 3 Polos |
There are no reviews yet.