UPS 1 y 2 Fases
No Break DATASHIELD KS-1000 LCD
No Break DATASHIELD KS-1000 LCD, 1000 VA, 600 W, 6 h, Negro, Hogar y Oficina
Availability:
106 disponibles
USD$ 128.53
106 disponibles
No Break DATASHIELD KS-1000 LCD, 1000 VA, 600 W, 6 h, Negro, Hogar y Oficina
| Especificaciones No-Breaks y UPS | ||
|---|---|---|
| Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) | 90V ~ 150V | |
| Tipo de conexión de entrada UPS | NEMA 5-15P | |
| Capacidad de salida voltios amperios (VA) | 1000VA | |
| Capacidad de salida Watts | 600W | |
| Cantidad / Tipo de Salidas | 6 x NEMA 5-15R (con respaldo de batería y supresor de picos) 2 x NEMA 5-15R (con supresor de picos) |
|
| Tiempo de recarga de la batería | 6 horas | |
| Protección de Línea de Datos | Fax/Modem/DSL (RJ-11/RJ-45) | |
| Panel de Control (LED o Pantalla) | LCD | |
| Puerto de Interfaz | USB | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 32 x 12 x 18.2 cm | |
| Peso | 8.2 kg | |
| Peso | 8.38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.5 × 38.5 × 27.4 cm |
| Capacidad | |
| Tipo/Clase | |
| Marca | |
| Voltaje de entrada | |
| Voltaje de Salida | 120 V |
| Voltaje Nominal | |
| Sistema | Monofasico |
| Tipo/Clase | |
| Tamaño | |
| Tipo de Acometida y Marco | |
| Tipo de Montaje | |
| Cap Enfriamiento | |
| No. de Circuitos | |
| Filtro | |
| Desglose/Material | |
| Garantia |
Based on 0 reviews
Sé el primero en opinar sobre “No Break DATASHIELD KS-1000 LCD”
You must be logged in to post a review.



Aún no hay valoraciones.