EPLAM011X4XL
Montajes de aluminio anodizado, alta resistencia al viento y a la corrosión con 10 años de garantía.
Beneficios de utilizar montajes de Aluminio Anodizado EPCOM POWER LINE:
- Mitigue la corrosión por efecto del “Par Galvánico”, garantice sus instalaciones contra la corrosión prematura.
- Resistencia al viento de hasta 162 km/h, ideales para zonas con fuertes vientos.
- Fácil instalación y adaptabilidad a sus necesidades debido a la gran variedad de accesorios disponibles.
- ¡10 años de garantía contra defectos de fabricación!
- Sistema de aterrizaje “Ground Clip” integrado (no incluye electrodo ni cable para aterrizaje).
Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1×4 módulos fotovoltáicos modelo EPL-AM01-1X4V2
Características Principales:
- Para arreglo de 1×4 modulos fotovoltaicos de 40mm de espesor
- Inclinación: 20-45°
- Peso: 21.3 kg
- Velocidad del viento máx.: 162 km/h
Consideraciones especiales:
Sujetadores finales según altura del marco del módulo:Marco de 30 mm: EPL-ECG2-30RMarco de 35 mm: EPL-ECG2-35R
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.
*El kit de montaje incluye sujetadores de 40 mm.
MONTAJE EPL-AM01-1X4-V2 | ||||
INCLUYE: | ||||
2 | EPL-SR3-4400 | Riel 3 de 4400 mm aluminio anodizado | ||
1 | LB-AM01-1X4V2 | Grupo de tubos y partes para montaje EPL-AM01-1X4V2 | ||
Incluye: | ||||
Modelo | Descripcion | Cant | ||
EPL-Tube1 | Tubo 38*38-1200mm aluminio anodizado | 3 | ||
EPL-Tube2 | Tube 38*38*200mm aluminio anodizado | 3 | ||
EPL-ALG2-455 | Soporte ajustable 455mm aluminio anodizado | 3 | ||
EPL-LF2-01 | Soporte L aluminio anodizado. | 3 | ||
EPL-FF-U45 | Conector U | 6 | ||
EPL-FF-A40 | Soporte fijador | 3 | ||
EPL-Bolts-55 | Tornillo M8*55 | 6 | ||
EPL-LFG2-03 | Grupo de Soperte L aluminio anodizado | 6 | ||
EPL-ECG2-40 | Sujetador Final grupo (40mm) | 4 | ||
EPL-MCG2-40 | Sujetador Medio grupo (40mm) | 6 | ||
EPL-ELG2-01 | Conector para conexión a tierra | 2 | ||
EPL-GC-01 | Clip para conexión a tierra | 6 | ||
EPL-ES-8/70 | Tornillo expansor M8*70 de acero inoxidable | 9 | ||
EPL-Bolts-65 | Tornillo M8*65 | 15 |
There are no reviews yet.