GVSUPS15KB4FS
Presentación | UPS trifásica fácil de implementar y de alta eficiencia de 15kW y 208V que brinda la mejor protección de energía y un bajo costo total de propiedad para centros de datos del extremo de la red, pequeños y medianos, y para entornos de infraestructura crítica en establecimientos comerciales e industriales. Incluye servicio de puesta en marcha 5×8 y dos series de baterías modulares inteligentes de alta capacidad, expansibles a 4 series para proporcionar autonomía extendida. Cuadros de autonomía disponibles en la pestaña Documentos. | |
---|---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
equipo suministrado | Dust filterInstallation guideIntegrated network managementLos módulos de potencia se despachan instaladosStart-up serviceTop and bottom cable entry | |
---|---|---|
Tolerancia de tensión de bypass | +/- 10 % | |
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
redundant | No | |
UPS size | WS |
acabado exterior | Gloss level 85% | |
---|---|---|
color | White (RAL 9003) | |
profundidad | 84.7 cm | |
altura | 148.5 cm | |
mounting preference | No preference | |
peso del producto | 460 kg | |
tipo de montaje | Not rack-mountable | |
two post mountable | 0 | |
USB compatible | No | |
anchura | 52.1 cm |
Frecuencia asignada de empleo | 40…70 Hz | |
---|---|---|
barras de separación | 177…239 V 208 V | |
Otras tensiones de entrada | 200 V220 V | |
Corriente máxima de entrada | 54 A | |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 65 kA | |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 3% para plena carga | |
tensión de entrada | 208 V 3 phases | |
load power factor | Desde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal | |
cos phi | 0.99 |
potencia nominal en W | 15000 W | |
---|---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 15000 W | |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50 Hz sync to mains60 Hz sync to mains50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised60 Hz +/- 0.1 % for 60 Hz nominal unsynchronised | |
Otras tensiones de salida | 200 V220 V | |
crest factor ((*)) | 2,5 | |
Topología | Doble conversión en línea | |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal | |
tolerancia de tensión de salida | +/-1% after 50ms | |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% | |
bypass type | Desviación estática incorporada | |
curve equation | Efficiency | |
curve fixed loss | 0.0145 | |
curve load maximum | 100 % | |
curve load minimum | 2 % | |
curve proportional loss | 0.025 | |
curve square loss | 0.0198 | |
curve X-axis maximum | 100 % | |
curve test cond ID | Curve fit to measured efficiency data. All measurements taken in normal operating mode, at typical environmental conditions, with 208V 60Hz input and 208V 60Hz balanced resistive load (PF = 1.0) output. | |
curve X-axis minimum | 0 % | |
curve X-axis title | Load | |
curve X-axis units | Percentage | |
curve Y-axis maximum | 100 % | |
curve Y-axis minimum | 50 % | |
curve Y-axis title | Efficiency | |
curve Y-axis units | Percentage | |
graph display | 1 | |
output voltage | 208 V 3 fases | |
Maximum configurable power in VA | 15000 VA | |
potencia nominal en VA | 15000 VA |
normas | CSA C22.2 No 107.3FCC parte 15 clase AIEC 62040-3IEC 60721-4-2 Nivel 2M2UL 1778 5ta edición |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C | |
---|---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación | |
altitud máxima de funcionamiento | 0…3281 ft | |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C | |
Humedad relativa de almacenamiento | Sin condensación 10…80 % | |
altitud de almacenamiento | 0.00…3048.00 m | |
nivel acústico | 61 dBA | |
disipación de calor | 3059 Btu/h | |
show note OP temperature | No | |
grado de protección IP | IP20 |
tipo de batería | VRLA | |
---|---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 | |
Ranuras libres para baterías | 0 | |
Valor de electrólito líquido | 0 | |
voltaje de batería | 480 V | |
Tensión de la batería al final de la descarga | 384 V DC | |
Corriente máxima de batería al final de la descarga | 41 A | |
battery curve | B | |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime | |
Duración prolongable | 0 |
ranuras libres | 1 | |
---|---|---|
Panel de control | Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil | |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Paquete 1 Peso | 490 kg | |
---|---|---|
Paquete 1 Altura | 168 cm | |
Paquete 1 ancho | 64 cm | |
Paquete 1 Largo | 99 cm |
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
---|---|---|
Reglamento REACh | Declaración de REACh | |
Directiva RoHS UE | ConformeDeclaración RoHS UE | |
Sin mercurio | Sí | |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí | |
Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto | |
Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil | |
Eficiencia energética optimizada | Producto eficiente en materia energética | |
Take-back | Take-back program available |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
There are no reviews yet.