GVSUPS150KGS+GVSCBT7ST
Main Input Voltage | 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V 3 fases |
potencia nominal en W | 150 kW |
potencia nominal en VA | 150 kVA |
tipo de batería | Sistema de baterías externoLi-Ion (Ión de litio)VRLA |
equipo suministrado | Filtro de polvoEcoStruxure IT ready (UPS)Guía de instalaciónGestión de redes integradaLos módulos de potencia se despachan instaladosServicio de puesta en marcha |
Tolerancia de tensión de bypass | +/- 10 % |
---|---|
redundant | No |
color | Blanco |
---|---|
altura | 148.5 cm |
anchura | 52.1 cm |
profundidad | 84.7 cm |
peso del producto | 290 kg |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz |
---|---|
barras de separación | 408…552 V 480 V |
Corriente máxima de entrada | 223 A |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 65 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 3% para plena carga |
load power factor | Desde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal |
Máxima potencia configurable (vatios) | 150 kW |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50 Hz sincronizada a red eléctrica principal60 Hz sincronizada a red eléctrica principal50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | 2,5 |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/-1% after 50ms |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 1% linear load and < 5% non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
bypass type | Desviación estática incorporada |
Maximum configurable power in VA | 150 kVA |
certificaciones de producto | ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
---|---|
normas | IEC 62040-1-1IEC 62040-2UL 1778 5ta ediciónFCC parte 15 clase AIEC 60721-4-2 Nivel 2M2De conformidad con el estándar UL 924 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0…3300 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -25…55 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 10…80 % Sin condensación |
nivel acústico | 64 dBA |
disipación de calor | 14249 Btu/h |
grado de protección IP | IP21 |
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
---|---|
voltaje de batería | 480-576VDC |
Tensión de la batería al final de la descarga | 384 V DC |
Corriente máxima de batería al final de la descarga | 406 A |
Panel de control | Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil |
---|---|
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Paquete 1 Peso | 315 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 168 cm |
Paquete 1 ancho | 64 cm |
Paquete 1 Largo | 99 cm |
Periodo de garantía | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
There are no reviews yet.