EZM315-125CFE
Principal | |
---|---|
Product | Meter Center Branch Unit |
Current Rating | 125 A |
Type | Meter-Pak |
Bus Rating | 800 A |
Number of Jaws | 5 without jaw release |
Number of Meter Sockets | 5 |
Bypass Type | No bypass |
Socket Type | Ringed |
Opcionales | |
---|---|
Certifications | Registrado por UL |
Busbar Material | Aluminio embarrado eléctrico |
Enclosure Material | Acero |
Enclosure Rating | NEMA 3R |
Maximum Voltage Rating | 208Y/120 V AC |
Mounting | Superficie |
Phase | 3 fases in1 fase out |
Wire Configuration | 4 cables |
altura | 1450.85 mm |
anchura | 311.15 mm |
profundidad | 180.09 mm |
Packing Units | |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 32.800 kg |
Paquete 1 Altura | 21.500 cm |
Paquete 1 ancho | 37.000 cm |
Paquete 1 Largo | 74.800 cm |
Offer Sustainability | |
---|---|
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Peso | 32.8 kg |
---|---|
Dimensiones | 74.8 × 37 × 21.5 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Modelo | |
Sistema | 1 Fase – 2 Hilos |
There are no reviews yet.