EZM314-125CFE
Principal | |
---|---|
Product | Meter Center Branch Unit |
Current Rating | 125 A |
Type | Meter-Pak |
Bus Rating | 800 A |
Number of Jaws | 5 without jaw release |
Number of Meter Sockets | 4 |
Bypass Type | No bypass |
Socket Type | Ringed |
Opcionales | |
---|---|
Certifications | Registrado por UL |
Busbar Material | Aluminio embarrado eléctrico |
Enclosure Material | Acero |
Enclosure Rating | NEMA 3R |
Maximum Voltage Rating | 208Y/120 V AC |
Mounting | Superficie |
Phase | 3 fases in1 fase out |
Wire Configuration | 4 cables |
altura | 1222.25 mm |
anchura | 311.15 mm |
profundidad | 180.09 mm |
Packing Units | |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 27.400 kg |
Paquete 1 Altura | 0.220 m |
Paquete 1 ancho | 0.370 m |
Paquete 1 Largo | 1.250 m |
Offer Sustainability | |
---|---|
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Peso | 27.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 125 × 37 × 22 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Modelo | |
Sistema | 1 Fase – 2 Hilos |
There are no reviews yet.