EZM313-125CFE
Principal | |
---|---|
Product | Meter Center Branch Unit |
Current Rating | 125 A |
Type | Meter-Pak |
Bus Rating | 800 A |
Number of Jaws | 5 without jaw release |
Number of Meter Sockets | 3 |
Bypass Type | No bypass |
Socket Type | Ringed |
Opcionales | |
---|---|
Certifications | Registrado por UL |
Busbar Material | Aluminio embarrado eléctrico |
Enclosure Material | Acero |
Enclosure Rating | NEMA 3R |
Maximum Voltage Rating | 208Y/120 V AC |
Mounting | Superficie |
Phase | 3 fases in1 fase out |
Wire Configuration | 4 cables |
altura | 1076.20 mm |
anchura | 311.15 mm |
profundidad | 180.09 mm |
Packing Units | |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 1.000 kg |
Offer Sustainability | |
---|---|
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 18 × 31.1 × 107.6 cm |
Capacidad | |
Marca | |
Modelo | |
Sistema | 1 Fase – 2 Hilos |
There are no reviews yet.