Varios
Certificaciones y Estandáres |
|
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 110V AC |
Voltaje de Salida | 120V AC |
Capacidad de Carga | 1.92kVA/1.80kW |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
Puerto Serial | Sí |
Número Total de Ranuras de Expansión | 1 |
Información Técnica
Apagado de Emergencia | Sí |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-20P |
Tipo de Receptáculo | NEMA L5-20R |
NEMA 5-15R | |
NEMA 5-20R |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 38.64kg |
Formato | Rack/Torre |
Altura del Rack | 4U |
Altura | 431.8mm |
Anchura | 177.8mm |
Profundidad | 482.6mm |
Información de Baterías
Composición de Batería | Ácido de plomo sellada (SLA) |
Intercambiable en caliente | Sí |
Número de baterías | 1 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 28Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 11Minuto(s) |
Características de la Pila | A Prueba de Derrames, Sin Mantenimiento |
Información General
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | SMX2000LV |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart-UPS |
Línea de Producto | Smart-UPS |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
There are no reviews yet.