GB2CB14
Principal | |
---|---|
gama | TeSys |
nombre del producto | TeSys GB2 |
nombre corto del dispositivo | GB2 |
tipo de producto o componente | Interruptor automático |
aplicación del dispositivo | Control |
número de polos | 1P |
tipo de red | CA/CC |
categoría de utilización | Categoría A En> 50 ADC-12 IEC 60947-5-1DC-13 IEC 60947-5-1 |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz En> 50 A |
poder de corte | 3 kA Icu 110 V CA 50/60 Hz En> 50 A1.5 kA Icu 230/240 V CA 50/60 Hz En> 50 A1.5 kA Icu 24 V DC En> 50 A1 kA Icu 48 V DC En> 50 A |
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito | 75 % 110 V CA 50/60 Hz En> 50 A75 % 230/240 V CA 50/60 Hz En> 50 A |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
intensidad de disparo magnético | 108 A |
Opcionales | |
tipo de montaje | Por clips |
tipo de montaje | PlacaCarril |
posición de montaje | VerticalHorizontal |
tipo de control | Maneta |
corriente nominal (In) | 8 A |
[Ue] tensión asignada de empleo | 250 V CA 50/60 Hz En> 50 A277 V CA 60 Hz CSA C22.2 No 235277 V CA 60 Hz UL 107748 V DC |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV En> 50 A |
potencia total disipada por polo | 2 W |
endurancia mecánica | 8000 ciclos |
durabilidad eléctrica | 8000 ciclos |
conexiones – terminales | conector 1 0.75…6 mm² sólido sin conector 2 0.75…4 mm² sólido sin conector 1 0.75…4 mm² Flexible con conector 2 0.75…2.5 mm² Flexible con |
par de apriete | 1.2 N.m conector |
resistencia mecánica | Impactos 22 Gn for 20 ms IEC 60068-2-27Vibraciones 5 Gn, 5…110 Hz IEC 60068-2-6 |
cantidad por juego | Juego de 6 |
pasos de 9 mm | 2 |
altura | 74 mm |
anchura | 15 mm |
profundidad | 67 mm |
Ambiente | |
normas | EN/IEC 60947-1IcuCSA C22.2 No 235UL 1077 |
certificaciones de producto | ULCSA |
tratamiento de protección | TC |
grado de protección IP | IP20 IEC 60529 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -20…60 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…80 °C |
resistencia al fuego | 960 °C IEC 60695-2-1 |
altitud máxima de funcionamiento | 3000 m |
Unidades emabalaje | |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 53.0 g |
Paquete 1 Altura | 1.5 cm |
Paquete 1 ancho | 7.4 cm |
Paquete 1 Largo | 6.8 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | BB1 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 6 |
Paquete 2 Peso | 339.0 g |
Paquete 2 Altura | 8.5 cm |
Paquete 2 Ancho | 8.0 cm |
Paquete 2 Largo | 9.7 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 3 | S02 |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 72 |
Paquete 3 Peso | 4.415 kg |
Paquete 3 Altura | 15.0 cm |
Paquete 3 Ancho | 30.0 cm |
Paquete 3 Largo | 40.0 cm |
Garantía contractual | |
Periodo de garantía | 18 months |
There are no reviews yet.