METSEPM5340
Principal | |
---|---|
gama | PowerLogic |
nombre del producto | PowerLogic PM5001 |
nombre corto del dispositivo | PM5340 |
tipo de producto o componente | Central de medida |
Opcionales | |
análisis de calidad de energía | up to the 31st harmonic |
aplicación del dispositivo | Multi-tarifaSupervisión de potencia |
tipo de medición | CurrentVoltageFrequencyPower factorEnergyActive and reactive power |
supply voltage | 100…415 V AC 45…65 Hz125…250 V DC |
frecuencia de red | 60 Hz50 Hz |
[In] corriente nominal | 5 A1 A |
type of network | 3P1P + N3P + N |
consumo de potencia en VA | 10 VA at 415 V |
señalizaciones en local | 80 ms 120 V AC typical100 ms 230 V AC typical100 ms 415 V AC typical |
tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
resolución de la pantalla | 128 x 128 |
velocidad de muestreo | 64 muestras/ciclos |
corriente de medición | 10…9000 mA |
tipo de entrada analógica | Voltage (impedance 5 MOhm)Current (impedance 0.3 mOhm) |
tensión de medida | 35…690 V AC 45…65 Hz between phases20…400 V AC 45…65 Hz between phase and neutral |
frecuencia | 45…65 Hz |
número de entradas | 2 digital |
precisión de medida | Active energy +/- 0.5 %Reactive energy +/- 2 %Active power +/- 0.5 %Apparent power +/- 0.5 %Frequency +/- 0.05 %Power factor +/- 0.005Current +/- 0.5 %Voltage +/- 0.5 % |
clase de precisión | Class 0.5S active energy conforming to IEC 62053-22 |
número de salidas | 2 relé2 digital |
información mostrada | Tariff (4) |
protocolo de puerto de comunicaciones | Modbus TCP/IP at 10/100 Mbit/s, insulation 2500 VBACnet IP |
Soporte del puerto de comunicación | Ethernet |
registro de dados | Registros de dadosRegistros de alarmasSellado de tiempoRegistros de eventosValores instantáneos mín./máx.Registros de mantenimiento |
capacidad de memoria | 256 kB |
conexiones – terminales | Voltage circuit: screw terminal block4Control circuit: screw terminal block2Current transformer: screw terminal block6Input/output circuit: screw terminal block6Relay output: screw terminal block4Ethernet network: RJ45 connector |
tipo de montaje | Empotrado |
soporte de montaje | Framework |
normas | EN 50470-1IEC 62053-24IEC 60529UL 61010-1IEC 62053-22EN 50470-3IEC 61557-12 |
certificaciones de producto | CE conforming to IEC 61010-1CULus conforming to UL 61010-1 |
anchura | 96 mm |
profundidad | 72 mm |
altura | 96 mm |
peso del producto | 430 g |
Ambiente | |
compatibilidad electromagnética | Limits for harmonic current emissions class A conforming to IEC 61000-3-2Electrostatic discharge level 4 conforming to IEC 61000-4-2Conducted RF disturbances level 3 conforming to IEC 61000-4-6Magnetic field at power frequency level 4 conforming to IEC 61000-4-8Conducted and radiated emissions class B conforming to EN 55022 |
grado de protección IP | IP52 front: conforming to IEC 60529IP30 body: conforming to IEC 60529 |
humedad relativa | 5…95 % at 50 °C |
grado de contaminación | 2 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
Unidades de embalaje | |
Paquete 1 Peso | 0.480 kg |
Paquete 1 Altura | 120.000 mm |
Paquete 1 ancho | 124.000 mm |
Paquete 1 Largo | 107.000 mm |
Sostenibilidad de la oferta | |
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
There are no reviews yet.