EZM315-125
Principal | |
---|---|
Product | Unidad principal central del medidor |
Current Rating | 125 A |
Type | Fusible MGF |
Bus Rating | 800 A |
Number of Jaws | 5 sin liberación de mandíbula |
Number of Meter Sockets | 5 |
Bypass Type | No bypass |
Socket Type | Ringed |
Opcionales | |
Certifications | Registrado por UL |
Busbar Material | Aluminium: busbar |
Enclosure Material | Acero |
Enclosure Rating | NEMA 3R |
Maximum Voltage Rating | 208Y/120 V AC |
Mounting | Superficie |
Phase | 3 phases in1 phase out |
Wire Configuration | 4 cables |
altura | 1451 mm |
anchura | 311 mm |
profundidad | 180 mm |
peso del producto | 32.800 kg |
Packing Units | |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 32.8 kg |
Paquete 1 Altura | 22.6 cm |
Paquete 1 ancho | 37.6 cm |
Paquete 1 Largo | 147.3 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | PAL |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 15 |
Paquete 2 Peso | 524.352 kg |
Paquete 2 Altura | 106.68 cm |
Paquete 2 Ancho | 101.6 cm |
Paquete 2 Largo | 152.4 cm |
Garantía contractual | |
Periodo de garantía | 18 months |
There are no reviews yet.