PSWMBNCZZSPEZZ
Principal | |
---|---|
gama | EcoStruxure Building Operation |
marca del producto | Schneider Electric |
tipo de producto o componente | Software |
tipo de software | Add-on |
designación de software | Power Monitoring Expert |
tipo de licencia | server option |
versión de software | V8.1 |
Opcionales | |
---|---|
función disponible | Opción |
formato | Digital |
Unidades de embalaje | |
---|---|
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 0.5 kg |
Paquete 1 Altura | 40 mm |
Paquete 1 ancho | 240 mm |
Paquete 1 Largo | 310 mm |
Sostenibilidad de la oferta | |
---|---|
Directiva RoHS UE | No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE |
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 31 × 24 × 4 cm |
Marca |
There are no reviews yet.