A9MEM3355
Principal | |
---|---|
gama | Acti 9 |
range of product | Acti 9 iEM3000 |
nombre corto del dispositivo | IEM3355 |
tipo de producto o componente | Medidor de energía |
Opcionales | |
número de polos | 3P + N1P + N3P |
tipo de medición | Active and reactive energyActive and reactive powerCurrentVoltage |
tipo de medição | Energía activa, reactiva y aparente activa (firmado, de cuatro cuadrantes) |
aplicación del dispositivo | Multi-tarifaFacturación subContador parcial |
clase de precisión | Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21Class 1 active energy conforming to IEC 61557-12Clase B energía activa EN 50470-3 |
input type | entrada directa |
[In] corriente nominal | 125 A |
tensión nominal | 100…277 V173…480 V |
frecuencia de red | 50 Hz60 Hz |
tipo de tecnología | Electrónico |
tipo de pantalla | Pantalla LCD |
velocidad de muestreo | 32 muestras/ciclo |
corriente de medición | 0…125 A |
capacidad máxima de medida | 99999999.9 kWh |
tariff input | Tariff (4) |
protocolo de puerto de comunicaciones | Modbus RTU 9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios Par/Impar o ninguna 4000 V |
Soporte del puerto de comunicación | Screw terminal block: RS485 |
señalizaciones en local | Green indicator light: power ONYellow flashing LED: accuracy checking alarm: overloadAmarillo piloto indicador comunicaciones activas en o puerto Modbus (Modbus) |
número de entradas | 1 digital 0…5 V/11…40 V 24 V DC |
número de salidas | 1 digital (static) |
tensión de salida | 5…40 V DC@50 mA |
tipo de montaje | Ajustable en clip |
tipo de montaje | Carril DIN |
conexiones – terminales | terminales de tornillo 50 mm² |
categoría de sobretensión | III |
normas | IEC 61010IEC 61036IEC 61557-12IEC 62053-23UL 61010-1IEC 62053-21 |
certificaciones de producto | CE conforming to IEC 61010 (safety)CE conforming to EN 61557-12 (power monitor)CE conforming to IEC 61326-1 (EMC)CULus conforming to UL 61010 (safety)CULus conforming to ANSI C12.20 (sub-meter)EAC (sub-meter)RCM conforming to NMI M 6-1 (sub-meter)ULMID conforming to EN 50470-3 (sub-meter)MID conforming to EN 62052 (sub-meter) |
Ambiente | |
grado de protección IP | IP40 front panel: conforming to IEC 60529IP20 body: conforming to IEC 60529 |
grado de contaminación | 2 |
humedad relativa | 5…95 % at 50 °C |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…55 °C – MID-25…60 °C – NMI-25…60 °C IEC |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
altitud máxima de funcionamiento | < 2000 m |
color | Blanco |
pasos de 9 mm | 14 |
anchura | 126 mm |
altura | 103.2 mm |
profundidad | 69.3 mm |
Unidades de embalaje | |
Paquete 1 Peso | 580.000 g |
Paquete 1 Altura | 85.000 mm |
Paquete 1 ancho | 110.000 mm |
Paquete 1 Largo | 131.000 mm |
Sostenibilidad de la oferta | |
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
Reglamento REACh | Declaración de REACh |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
Sin mercurio | Sí |
Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
There are no reviews yet.